| 物理性質 | |
|---|---|
| 顏色 | 无色 |
| 物態 | 气体 |
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988 g/L |
| 熔點 | 14.01 K,-259.14°C,-434.45 °F |
| 沸點 | 20.28 K,-252.87°C,-423.17 °F |
| 三相點 | 13.8033 K(-259 °C),7.042 kPa |
| 臨界點 | 32.97 K,1.293 MPa |
| 熔化熱 | (H2) 0.117 kJ·mol−1 |
| 汽化熱 | (H2) 0.904 kJ·mol−1 |
| 比熱容 | (H2) 28.836 J·mol−1·K−1 |
实验室制取法:与金属(锌,铁)作用、与两性金属(铝,铅,锡,锌)作用、电解水。
工业制取法:利用水煤气产生一氧化碳跟氢气,一氧化碳再与水作用产生氢气、利用甲烷跟水作用产生一氧化碳跟氢气,一氧化碳再与水作用产生氢气、电解水、电解饱和食盐水。
没有评论:
发表评论